Cépages utilisés (en %) | 100% Chenin | ||
Age moyen des vignes | De 5 à 50 ans | Superficie des vignes pour cette cuvée | 1.3 hectares |
Rendement (Hl/Ha) | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | 2960 bouteilles et 50 magnums | |
Récolte | Nombre de tries | 2 |
Mise en bouteilles | 16 février 2016 | Type de bouteille | Bourgogne légère |
% vol Acquis | 13.5 | SO2 Libre (mg/l) | 14 (au 1er septembre 2016) |
Sucres résiduels (G+F) | 1.3 | SO2 Total (mg/l) | 38 |
% vol Total | pH | 3.30 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0.52 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)