Cépages utilisés (en %) | Chenin | ||
Age moyen des vignes | Plantation 1970 | Superficie des vignes pour cette cuvée | 1.16 hectares |
Rendement (Hl/Ha) | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | 878 demi bouteilles | |
Récolte | Nombre de tries |
Mise en bouteilles | 10 juillet 2015 | Type de bouteille | |
% vol Acquis | 12.5 | SO2 Libre (mg/l) | 12 |
Sucres résiduels (G+F) | 140.8 | SO2 Total (mg/l) | 94 |
% vol Total | pH | 3.62 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 1.05 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)