Cépages utilisés (en %) | CHENIN | ||
Age moyen des vignes | 35 | Superficie des vignes pour cette cuvée | |
Rendement (Hl/Ha) | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | 990 bouteilles | |
Récolte | Tries manuelles | Nombre de tries | 3 |
Mise en bouteilles | juillet 2015 | Type de bouteille | |
% vol Acquis | 12 | SO2 Libre (mg/l) | 8 |
Sucres résiduels (G+F) | 74 | SO2 Total (mg/l) | 82 |
% vol Total | pH | 3.55 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0.84 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)