Cépages utilisés (en %) | CHENIN | ||
Age moyen des vignes | 90 | Superficie des vignes pour cette cuvée | 0,85 |
Rendement (Hl/Ha) | 16 | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | 1800 |
Récolte | 1 Passage | Nombre de tries |
Mise en bouteilles | sept-10 | Type de bouteille | 75 |
% vol Acquis | 13,5 | SO2 Libre (mg/l) | 25 |
Sucres résiduels (G+F) | 8,8 | SO2 Total (mg/l) | 65 |
% vol Total | pH | 3,15 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0,65 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)