Cépages utilisés (en %) | CHENIN | ||
Age moyen des vignes | 70 | Superficie des vignes pour cette cuvée | 0.67ha |
Rendement (Hl/Ha) | 22 | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | 2000 |
Récolte | Nombre de tries |
Mise en bouteilles | janvier 2012 | Type de bouteille | 75 |
% vol Acquis | 13 | SO2 Libre (mg/l) | 24 |
Sucres résiduels (G+F) | 2.4 | SO2 Total (mg/l) | 78 |
% vol Total | pH | 3.16 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0.70 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)