Cépages utilisés (en %) | chenin | ||
Age moyen des vignes | plantation en 2009 | Superficie des vignes pour cette cuvée | 0.9 |
Rendement (Hl/Ha) | 32 | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | 3850 |
Récolte | manuelle deux passages | Nombre de tries |
Mise en bouteilles | 26 octobre 2017 | Type de bouteille | bourgogne légère 0.75 |
% vol Acquis | 13 | SO2 Libre (mg/l) | 20 à la mise |
Sucres résiduels (G+F) | 1.1 | SO2 Total (mg/l) | 60 |
% vol Total | pH | 3.2 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0.57 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)