Cépages utilisés (en %) | Chenin 100% | ||
Age moyen des vignes | Plantation en 2009 | Superficie des vignes pour cette cuvée | 0.9 hectares |
Rendement (Hl/Ha) | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | ||
Récolte | Nombre de tries |
Mise en bouteilles | 6 mars 2017 | Type de bouteille | Bourgogne légère |
% vol Acquis | 12.5 | SO2 Libre (mg/l) | 14 le 8 juin 2017 |
Sucres résiduels (G+F) | 1.3 | SO2 Total (mg/l) | 46 |
% vol Total | pH | 3.1 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0.62 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)