Cépages utilisés (en %) | chenin | ||
Age moyen des vignes | de 4 à 70 ans | Superficie des vignes pour cette cuvée | 1.3 |
Rendement (Hl/Ha) | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | 4200 | |
Récolte | manuelle | Nombre de tries | 2 |
Mise en bouteilles | 26 septembre 2014 | Type de bouteille | bourgogne légère |
% vol Acquis | 12 | SO2 Libre (mg/l) | 17 |
Sucres résiduels (G+F) | 1.6 | SO2 Total (mg/l) | 30 |
% vol Total | 12 | pH | 3.15 |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0.69 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)