Cépages utilisés (en %) | CHENIN | ||
Age moyen des vignes | 20 ANS | Superficie des vignes pour cette cuvée | 1,2 |
Rendement (Hl/Ha) | 5 | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | 800 |
Récolte | Nombre de tries | DERNIERE TRIE NOVEMBRE |
Mise en bouteilles | sept-10 | Type de bouteille | 75 |
% vol Acquis | 14 | SO2 Libre (mg/l) | |
Sucres résiduels (G+F) | 94 | SO2 Total (mg/l) | 300 |
% vol Total | 19.35 | pH | 3,77 |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0.74 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)