Cépages utilisés (en %) | Chenin | ||
Age moyen des vignes | 25 ans | Superficie des vignes pour cette cuvée | 1.5 hectares |
Rendement (Hl/Ha) | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | ||
Récolte | Manuelle | Nombre de tries | 2 passages |
Mise en bouteilles | 26 septembre 2016 | Type de bouteille | Bourgogne légère |
% vol Acquis | 12 | SO2 Libre (mg/l) | 12 le 27/10/2016 |
Sucres résiduels (G+F) | 144 | SO2 Total (mg/l) | 114 le 27/10/2016 |
% vol Total | pH | 3.57 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0.97 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)