Cépages utilisés (en %) | Chenin | ||
Age moyen des vignes | 23 | Superficie des vignes pour cette cuvée | 0.70 ha |
Rendement (Hl/Ha) | très faible ! | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | 520 |
Récolte | Nombre de tries |
Mise en bouteilles | avril 2013 | Type de bouteille | 75 bourguignonne légère |
% vol Acquis | 13.5 | SO2 Libre (mg/l) | |
Sucres résiduels (G+F) | 108 | SO2 Total (mg/l) | |
% vol Total | 0.82 | pH | 3.41 |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0.82 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)