Cépages utilisés (en %) | Chenin | ||
Age moyen des vignes | 30 ans | Superficie des vignes pour cette cuvée | Assemblage d'une première trie de botrytis sur plusieurs parcelles |
Rendement (Hl/Ha) | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | ||
Récolte | Manuelle | Nombre de tries | 2 passages |
Mise en bouteilles | 26 septembre 2016 | Type de bouteille | |
% vol Acquis | 12.5 | SO2 Libre (mg/l) | 12 (le 27/10/2016) |
Sucres résiduels (G+F) | 108 | SO2 Total (mg/l) | 124 (le 27/10/2016) |
% vol Total | pH | 3.44 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0.86 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)