Cépages utilisés (en %) | Cabernet franc | ||
Age moyen des vignes | Une partie 20 ans, une partie 60 ans | Superficie des vignes pour cette cuvée | 0.9 ares |
Rendement (Hl/Ha) | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | 4280 bouteilles et 104 magnums | |
Récolte | Manuelle | Nombre de tries | 1 passage |
Mise en bouteilles | 9 juillet 2015 | Type de bouteille | |
% vol Acquis | 12.5 | SO2 Libre (mg/l) | |
Sucres résiduels (G+F) | < 0.2 | SO2 Total (mg/l) | |
% vol Total | pH | 3.58 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0.60 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)