Cépages utilisés (en %) | Cabernet franc | ||
Age moyen des vignes | Une partie 20 ans & une partie 60 ans | Superficie des vignes pour cette cuvée | 0.90 ares |
Rendement (Hl/Ha) | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | ||
Récolte | Manuelle | Nombre de tries | 1 passage |
Mise en bouteilles | Juin 2014 | Type de bouteille | Bourgogne légère |
% vol Acquis | 11 | SO2 Libre (mg/l) | 18 |
Sucres résiduels (G+F) | <0.2 | SO2 Total (mg/l) | 33 |
% vol Total | 11 | pH | 3.33 |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0.7 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)