Cépages utilisés (en %) | chenin | ||
Age moyen des vignes | Plantation 1999 | Superficie des vignes pour cette cuvée | 0.5 ha |
Rendement (Hl/Ha) | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | 1212 bouteilles | |
Récolte | Nombre de tries |
Mise en bouteilles | 16 février 2016 | Type de bouteille | Bourgogne légère |
% vol Acquis | 14 | SO2 Libre (mg/l) | < 10 le 8 juin 2017 |
Sucres résiduels (G+F) | 1.3 | SO2 Total (mg/l) | 34 |
% vol Total | pH | 3.31 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0.78 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)