Cépages utilisés (en %) | CHENIN | ||
Age moyen des vignes | 60/80 ans | Superficie des vignes pour cette cuvée | |
Rendement (Hl/Ha) | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | 1900 bouteilles | |
Récolte | manuelle | Nombre de tries |
Mise en bouteilles | 17 février 2016 | Type de bouteille | bourgogne légère |
% vol Acquis | 14 | SO2 Libre (mg/l) | 10 (1er septembre 2016) |
Sucres résiduels (G+F) | 1.8 | SO2 Total (mg/l) | 46 |
% vol Total | pH | 3.39 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0.67 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)