Cépages utilisés (en %) | CHENIN | ||
Age moyen des vignes | 70 | Superficie des vignes pour cette cuvée | |
Rendement (Hl/Ha) | 15 | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | 2200 |
Récolte | 2 Passages | Nombre de tries |
Mise en bouteilles | janv-11 | Type de bouteille | 75 |
% vol Acquis | 14 | SO2 Libre (mg/l) | 8 |
Sucres résiduels (G+F) | 4,7 | SO2 Total (mg/l) | 42 |
% vol Total | pH | 3,13 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0,6 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)