Cépages utilisés (en %) | chenin | ||
Age moyen des vignes | 16 ans | Superficie des vignes pour cette cuvée | 3 ha |
Rendement (Hl/Ha) | 30 hl | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | 10700 bouteilles et 102 magnums |
Récolte | manuelle | Nombre de tries | 2 |
Mise en bouteilles | 10 juillet 2015 | Type de bouteille | bourgogne légère |
% vol Acquis | 12.5 | SO2 Libre (mg/l) | 14 |
Sucres résiduels (G+F) | 3.2 | SO2 Total (mg/l) | 30 |
% vol Total | pH | 3.18 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0.56 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)