Cépages utilisés (en %) | CHENIN | ||
Age moyen des vignes | 35 | Superficie des vignes pour cette cuvée | |
Rendement (Hl/Ha) | 54 | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | 9000 |
Récolte | Nombre de tries | 1 PASSAGE |
Mise en bouteilles | Type de bouteille | 75 | |
% vol Acquis | 11 | SO2 Libre (mg/l) | 12 |
Sucres résiduels (G+F) | 12,9 | SO2 Total (mg/l) | 30 |
% vol Total | pH | 3,03 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0,32 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)