Cépages utilisés (en %) | Chenin | ||
Age moyen des vignes | Plantation 1970 | Superficie des vignes pour cette cuvée | 1,16Ha |
Rendement (Hl/Ha) | 7.3 | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | |
Récolte | Manuelle | Nombre de tries | 4 tries |
Mise en bouteilles | 15 avril 2013 | Type de bouteille | Bourgogne légère |
% vol Acquis | 11 | SO2 Libre (mg/l) | 20 |
Sucres résiduels (G+F) | 164 | SO2 Total (mg/l) | 130 |
% vol Total | pH | 3.46 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 0.93 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)