PRIX DEPART CAVE : 52 €
Cépages utilisés (en %) | |||
Age moyen des vignes | Superficie des vignes pour cette cuvée | ||
Rendement (Hl/Ha) | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | ||
Récolte | Nombre de tries |
Mise en bouteilles | Type de bouteille | ||
% vol Acquis | SO2 Libre (mg/l) | ||
Sucres résiduels (G+F) | SO2 Total (mg/l) | ||
% vol Total | pH | ||
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)